O candidato a prefeito Valmir Zirke (PP) foi o mais votado nas eleições 2020 na Escola Reunida Municipal Vadislau Schmitt, localizado na rua Julio Schaefer, no bairro Imigrante, com 466 votos, 16 a mais que o segundo colocado Orides Kormann (MDB), com 450. Em terceiro, ficou Marcos Habitzreuter (PL), com 188 votos.
Já os candidatos a vereador a receber o maior número de votos no local foram Ricardo Schlindwein (PP) e Valdeci Boiadeiro (PP), ambos com 68 votos, seguidos de Andrei Baumgartner (MDB) com 66 votos.
A escola tinha 1326 eleitores aptos a votar nas seções 149, 150, 211 e 240. Dos 331 eleitores da seção 149, 287 compareceram e 44 faltaram. Na seção 150, também havia 331 eleitores aptos a votar. Destes, 289 estiveram presentes e 42 não compareceram. Na seção 211 (332 eleitores aptos a votar) 297 compareceram e 35 não, e na seção 240 (332 eleitores), 287 compareceram e 45 faltaram.
Local de Votação: Escola Reunida Municipal Vadislau Schmitt, Imigrante
| Candidato | Seção 149 | Seção 150 | Seção 211 | Seção 240 | Total de Votos |
| Valmir Zirke (PP) | 119 | 120 | 98 | 129 | 466 |
| Orides Kormann (MDB) | 118 | 121 | 118 | 93 | 450 |
| Marcos Habitzreuter (PL | 39 | 35 | 65 | 49 | 188 |
| Candidato | Seção 149 | Seção 150 | Seção 211 | Seção 240 | Total de Votos | |
| 1° | Ricardo Schlindwein (PP) | 22 | 24 | 16 | 6 | 68 |
| 1° | Valdeci Boiadeiro (PP) | 20 | 20 | 19 | 9 | 68 |
| 2° | Andrei Baumgartner (MDB) | 21 | 15 | 15 | 15 | 66 |
| 3° | Sano Kormann (PP) | 14 | 10 | 13 | 23 | 60 |
| 4° | Waldemiro Dalbosco (PP) | 17 | 12 | 13 | 16 | 58 |
| 5° | Wagner Fischer Westarb (MDB) | 13 | 12 | 21 | 11 | 57 |
| 6° | Daniel Haag (PL) | 9 | 10 | 10 | 27 | 56 |
| 7° | Xande Gonçalves (MDB) | 10 | 9 | 20 | 15 | 54 |
| 8° | Denise Fernandes (PP) | 16 | 9 | 13 | 15 | 53 |
| 9° | Haliton Kormann (MDB) | 9 | 10 | 16 | 7 | 42 |
| 10º | Mala Gums (MDB) | 10 | 13 | 9 | 10 | 42 |
| 11° | Xande Pereira (PP) | 6 | 6 | 7 | 21 | 40 |
| 12° | Duda Schweigert (MDB) | 10 | 13 | 11 | 4 | 38 |
| 13° | Ico Dematé (PP) | 7 | 13 | 6 | 7 | 33 |
| 14° | Marcio Treinador (MDB) | 9 | 6 | 10 | 6 | 31 |
| 15° | Professora Simone Fischer (MDB) | 5 | 11 | 8 | 4 | 28 |
| 16° | Simone Dalbosco (MDB) | 5 | 7 | 10 | 1 | 23 |
| 16° | Nayane Sales (PSL) | 6 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 17° | Jair Kohler (PP) | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 18° | Deise Varela (PP) | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 19° | Jucilene Schmidt (PT) | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 |
| 19º | Ronaldo Koher (MDB) | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 20° | Raquel M. Hasamann (PP) | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 21° | Junior Zuchi (PL) | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 21° | Sergio Schaefer (PL) | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 22° | Pauleco (PP) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 23° | Anderson Scalvim (PL) | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 24° | Guto Suavi (PT) | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 25° | Gilmar Avelar (PL) | – | 2 | 1 | 3 | |
| 25° | Vito Jeske (PP) | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| 26° | Sergio da Lajota (MDB) | – | 2 | 2 | ||
| 26° | Joas Polheim (MDB) | 1 | 1 | – | 2 | |
| 26° | Edna Zuchi (PL) | 1 | 1 | – | 2 | |
| 27° | Deise Ponchirolli (PL) | – | 1 | 1 | ||
| 27° | Ilhane Pruner (PP) | 1 | 1 | |||
| 27° | José Fermino (PSL) | 1 | 1 | |||
| 27° | Machado Som (PSL) | 1 | – | 1 | ||
| 27° | Rosane Morais (MDB) | – | 1 | 1 |












