As bolsas de estudos oferecidas pela Prefeitura de Guabiruba cobrem faixas de reembolso entre 10% e 30% do valor da mensalidade. A lista dos aprovados foi divulgada nesta quarta-feira (10).
Conforme consta no edital, todos os contemplados devem enviar cópia do boleto e comprovante de mensalidade paga mês a mês para o e-mail comabe@guabiruba.sc.gov.br. O prazo de envio é até o dia 18. No campo “Assunto” do e-mail deve conter apenas o nome completo do bolsista + porcentagem da bolsa concedida (exemplo: João da Silva Santos + 30%).
Os bolsistas externos contemplados com a bolsa de estudos deverão enviar outro e-mail informando o número da conta corrente ou poupança aberta no Banco do Brasil de Guabiruba. No campo “Assunto” do e-mail, deverá conter o nome completo do bolsista e a frase, conta banco do brasil. (Exemplo do campo Assunto: João da Silva Santos + conta Banco do Brasil).
Mais informações pelo fone da Secretaria de Educação 47 3308-3102.
| Nº | NOME DO CANDIDATO(A) | TIPO DE CONCESSÃO | BOLSA |
| 01 | ALICE APARECIDA PACHECO | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 02 | ALTAIR GERMANO DE OLIVEIRA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 03 | ANA CRISTINA GEVAERD DA S. DE MODESTI | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 04 | ANDRE LUIZ WESTARB | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 05 | AURISTELA TAIRSA DOS SANTOS CHAVES | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 06 | BIANCA CRISTINA BRAMBILA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 07 | BIANCA LEMOS ASSIS | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 08 | CAIO HENRIQUE WILLRICH | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 09 | CAMILLI FORINI BATISTA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 10 | CLEIDEMAR VALÉRIO DA SILVA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 11 | DAIANE DANIELA CONSOLARO MIRANDA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 12 | DANIELA DOS SANTOS DE JESUS WESTPHAL | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 13 | DJONATA BOOS | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 14 | ELANE FERNANDES DOS SANTOS BRAGA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 15 | GABRIEL HOEFELMANN | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 16 | GIORGIA MORO SCHWEIGERT | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 17 | GISELE DEMATHE | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 18 | GUSTAVO HILLESCHEIM | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 19 | JEFERSON WILLIAM ASCARI | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 20 | JETHRO M. C. DE BARROS SILVESTRE | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 21 | JOÃO VITOR MOÇO MONTEIRO | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 22 | JOSÉ HENRIQUE SCHAEFER | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 23 | JULIA MAIARA DOS SANTOS | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 24 | KELLI HELOISA ALBRECHT | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 25 | LARISSA DA HORA SANTOS MASCARENHAS | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 26 | LIDIRENE SILVA DOS SANTOS DA SILVA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 27 | MARCIA APOLINÁRIO | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 28 | MARCIO FRANCISCO DA COSTA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 29 | MARIANE THAIS BARON HUBER | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 30 | MARIZA S. OLIVEIRA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 31 | MATHEUS FELIPE DESPLANCHES | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 32 | MATHEUS VINÍCIUS SCHLINDWEIN | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 33 | NADIA MARIA MARCILIO | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 34 | NATALIA RODRIGUES DA SILVA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 35 | PRISCILA SCHEFFER | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 36 | REGINA MARIA P. DA GRAÇA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 37 | ROSEANE POLLHEIM CHAVES | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 38 | RUAMA NAYSA SILVA SALAZAR | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 39 | SANDI MICHELI MENEGAZZO | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 40 | SILVIANE APARECIDA DA SILVA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 41 | TASSYLA V. C. HEIDERSCHEIDT | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 42 | THIERRY YAN SOARES | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 43 | VITOR ANDRE BODENMULLER | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 44 | VITÓRIA L. SCHAEFER | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 45 | YAN GABRIEL TEIXEIRA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 46 | YARA LAÍS TEIXEIRA | SERVIDOR/DEPENDENTE | 30% |
| 01 | ANA CAROLINA SIEGEL RISCAROLI | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 02 | BEATRIZ KOHLER | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 03 | BRENDA KRELING DA CUNHA | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 04 | BRUNA ELOISE KOHLER | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 05 | CARLOS EZEQUIEL BITTENCOURT | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 06 | DAIANE CAVICHIOLI | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 07 | ELOISA SCHAEFER | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 08 | EMELI CRISLEI LANÇONI | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 09 | FERNANDA BATISTA RIBEIRO | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 10 | FRANCIELE NAGEL | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 11 | GABRIEL NOÉ DA SILVA | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 12 | GUSTAVO HENRIQUE MIGLIORINI | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 13 | ISADORA MONIQUE RIFFEL | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 14 | JAQUELINE GARCIA | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 15 | JOCEMARA CARMINATI | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 16 | LEONARDO DA SILVA FRANCILINO | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 17 | LIANDRA BEATRIZ COBIANCHI DA SILVA | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 18 | MARCOS VINICIUS JUSTEN | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 19 | MARLON DIETTRICH | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 20 | MATEUS FELIPE LIBARDI DA SILVA | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 21 | NOÉ JOÃO DA SILVA | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 22 | PEDRO SAMUEL HAACKE | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 23 | SELENA T. K. BARON | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 24 | STEFANIE ALVES | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 25 | SUELEN APARECIDA VOSS | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 26 | TANIA CRISTIANE PAIXÃO PEREIRA | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 27 | TATIANE GOEDERT | BOLSISTA EXTERNO | 20% |
| 01 | DAIANA A. SCHLINDWEIN | BOLSISTA EXTERNO | 15% |
| 02 | MARLOS HERMES | BOLSISTA EXTERNO | 15% |
| 03 | NATAN ARTHUR DEBATIN | BOLSISTA EXTERNO | 15% |
| 04 | SUZANA NATALIA KORMANN | BOLSISTA EXTERNO | 15% |
| 01 | BRUNO HENRIQUE BLUNCK | BOLSISTA EXTERNO | 10% |
| 02 | MATEUS HENRIQUE IMHOF | BOLSISTA EXTERNO | 10% |
| 03 | RAFAEL ELLER RISCAROLI | BOLSISTA EXTERNO | 10% |
CANDIDATOS COM RECURSOS INDEFERIDOS 1º SEMESTRE 2021
| Nº | NOME DO CANDIATO(A) | JUSTIFICATIVA |
| 01 | MIQUÉIAS BRENO SILVA | RECURSO INDEFERIDO DE ACORDO COM A LEI |
| SALAZAR | 1595/2017 ARTIGO 3º INCISO V. | |
| 02 | JULIANO LUIZ DA MOTTA | RECURSO INDEFERIDO DE ACORDO COM A LEI |
| 1595/2017 ARTIGO 2º PARÁGRAFO 2º. | ||
| 03 | ISOLI WIPPEL DE OLIVEIRA | INDEFERIDO POR NÃO APRESENTAR RECURSO. |
| 04 | ELIVELTON REICHERT | INDEFERIDO POR NÃO APRESENTAR RECURSO. |
| 05 | SIMONE TERESINHA BOOS | INDEFERIDO POR NÃO APRESENTAR RECURSO. |
| 06 | IZADORA LAIZ B. DE | INDEFERIDO POR NÃO APRESENTAR RECURSO. |
| OLIVEIRA |













