Com 436 votos, o candidato a vereador Alexandre Felipe Pereira (PP) foi o mais votado no bairro Aymoré, seguido de Ronaldo Kohler, com 288 votos. Já no bairro Guabiruba Sul, Wagner Fischer Westarb (MDB) conquistou 288 votos e foi o mais votado. Em segundo, aparece, com 262 votos, Ricardo José Schlindwein (PP).
Os quatro moram nos bairros em que tiveram o maior número de votos, o que demonstra a tendência do eleitor desses locais em escolher um candidato do próprio bairro para lhes representar.
Em relação ao Executivo, Valmir Zirke (PP) teve 842 votos no Aymoré e 729 no bairro Guabiruba Sul. Orides Kormann (MDB) fez 552 votos no Aymoré e 703 no Guabiruba Sul, enquanto Marcos Habitzreuter (PL) conquistou 134 eleitores no Aymoré e 237 do Guabiruba Sul.
Veja também o desempenho dos candidatos no Imigrante.
Na sexta-feira (18), você confere no Zeitung o desempenho dos candidatos nos demais bairros.
Confira o desempenho dos candidatos a vereador no Aymoré:
Candidato | Votos no bairro Aymoré | |
1° | Alexandre Felipe Pereira (PP) | 436 |
2° | Ronaldo Kohler (MDB) | 288 |
3° | Vilmar Gums (MDB) | 80 |
4° | Jair Francisco Kohler (PP) | 70 |
5° | Cristiano Kormann (PP) | 66 |
6° | Adelírio Dematé (PP) e Waldemiro Dalbosco (PP) | 55 |
7° | Valdeci Gomes Ferreira (PP) | 46 |
8° | Jucilene Regina Schmidt (PT) | 45 |
9° | Wagner Fischer Westarb (MDB) | 35 |
10° | Raquel Munique Hassmann (PP) | 25 |
11° | Maria Simone Fischer (MDB) | 24 |
12° | Carlos Alexandre Gonçalves (MDB) | 23 |
13° | Haliton Theodoro Kormann (MDB) | 20 |
14° | Deise Fernanda Varela (PP) | 18 |
15° | Denise Fernandes Fischer (PP) e Eduarda Schweigert (MDB) | 16 |
16° | Ricardo José Schlindwein (PP) | 15 |
17° | Márcio Cesari (MDB) | 14 |
18° | Paulo Schaefer (PP) | 12 |
19° | Simone Cristina Dalbosco (MDB) | 11 |
20° | Nayane Sales Ferreira Pereira (PSL) | 10 |
21° | Anderson Roberto Scalvim (PL) e Daniel Haag (PL) | 7 |
22° | Andrei Baumgartner (MDB), Augusto Suavi (PT), Clovis Jeske (PP), Ilhane Pruner Wilhelm (PP), Irani Teixeira da Cunha Albrecht (MDB), Jose Roberto Santos Reis (PL) e Rosane Morais de Rezendo (MDB) | 6 |
23° | Valério Braulio Machado (PSL) | 4 |
24° | Deise Niels Ponchirolli (PL), Gilmar Augusto Avelar (PL), Joas Polheim (MDB) | 3 |
25° | Fernandes Zuchi Junior (PL), Sergio Gomes do Real (MDB) e Sergio Roberto Schaefer (PL) | 1 |
26° | Edna Sutil Zuchi (PL), José Fermino Pereira Neto (PSL), Josiane Glatz Vieira (PL) e Matheus Silva Freitas | 0 |
*Local de Votação: Escola Municipal de Educação Básica Padre Germano Brandt
Desempenho no bairro Guabiruba Sul:
Candidato | Votos no bairro Guabiruba Sul | |
1° | Wagner Fischer Westarb (MDB) | 288 |
2° | Ricardo José Schlindwein (PP) | 262 |
3° | Simone Cristina Dalbosco (MDB) | 88 |
4° | Alexandre Felipe Pereira (PP) | 76 |
5° | Carlos Alexandre Gonçalves (MDB) | 61 |
6° | Haliton Theodoro Kormann (MDB) e Maria Simone Fischer (MDB) | 44 |
7° | Cristiano Kormann (PP) | 59 |
8° | Waldemiro Dalbosco (PP) | 57 |
9° | Vilmar Gums (MDB) | 48 |
10° | Sergio Roberto Schaefer (PL) | 47 |
11° | Adelírio Dematé (PP) | 43 |
12° | Jair Francisco Kohler (PP) | 42 |
13° | Valdeci Gomes Ferreira (PP) | 37 |
14° | Denise Fernandes Fischer (PP) | 31 |
15° | Márcio Cesari (MDB) e Ronaldo Kohler (MDB) | 30 |
16° | Daniel Haag (PL) | 26 |
17° | Andrei Baumgartner (MDB) | 24 |
18° | Paulo Schaefer (PP) | 22 |
19° | Deise Fernanda Varela (PP), Eduarda Schweigert (MDB), Joas Polheim (MDB) e Nayane Sales Ferreira Pereira (PSL) | 20 |
20° | Jose Roberto Santos Reis (PL) | 14 |
21° | Raquel Munique Hassmann (PP) | 13 |
22° | Jucilene Regina Schmidt (PT) | 12 |
23° | Irani Teixeira da Cunha Albrecht (MDB) | 11 |
24° | Sergio Gomes do Real (MDB) | 7 |
25° | Augusto Suavi (PT), Edna Sutil Zuchi (PL), Gilmar Augusto Avelar (PL), Josiane Glatz Vieira (PL) e Valério Braulio Machado (PSL) | 6 |
26° | Anderson Roberto Scalvim (PL) | 5 |
27° | Fernandes Zuchi Junior (PL) | 3 |
28° | Ilhane Pruner Wilhelm (PP) e Rosane Morais de Rezendo (MDB) | 2 |
29° | Clovis Jeske (PP) | 1 |
30° | Deise Niels Ponchirolli (PL), José Fermino Pereira Neto (PSL) e Matheus Silva Freitas | 0 |
- Local de Votação: Escola Municipal De Educação Básica Professora Anna Othília Schlindwein
Agora saiam da zona de conforto e acompanham as obras de pavimentação na Guabiruba Sul, que é a maior porcaria que já fizeram em toda história do município. Cadê os fiscais que não dão as caras para dar satisfação para os cidadãos que pagam os seus impostos para ter um retorno desses. Lamentável.